CHAMPIONNAT DE TAHITI 2012 OPEN OCEAN
Classement Scratch PPT Va’a
Kayak
Coco Fun Beach
Race
Mata Are Moana Vota Memorial Tefana
Surf Ski
Radisson Hotel
Down Wind
Général
Clas Nom Prénom Club Catégorie Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 Mooria Teva Tefana Surf Ski Expert 01:11:54 97 01:48:26 98 01:26:55 96 01:02:16 99 01:25:47 97 6:55:18 487
2 Tauraa Philippe Taiarapu Surf Ski Expert 01:11:11 98 01:50:22 96 01:25:20 99 01:03:38 96 01:26:14 95 6:56:45 484
3 Barff Bill Tefana Surf Ski Toa 01:16:07 92 01:52:04 94 01:29:00 90 01:05:05 91 01:27:51 92 7:10:07 459
4 Hauata Marama Tefana Surf Ski Toa 01:18:03 89 01:55:34 92 01:34:25 85 01:04:45 92 01:26:14 96 7:19:01 454
5 Ferrand Pierre Tefana Surf Ski Toa 01:19:16 87 02:01:34 82 01:36:12 83 01:06:28 85 01:29:14 87 7:32:44 424
6 Maitau Ionatana Tefana Surf Ski Expert 01:18:07 88 02:02:47 81 01:37:48 82 01:07:49 82 01:32:50 81 7:39:21 414
7 Hokahumano Teiki Team Mata Are Expert 01:25:12 79 02:08:52 75 01:40:24 77 01:13:37 72 01:33:42 79 8:01:47 382
8 Barff Roland Tefana Surf Ski Toa 01:14:12 94 05:00:00 70 01:29:25 88 01:07:02 86 01:35:05 78 10:25:44 416
9 Varuahi Rauhiri Team Richmond Expert 01:09:20 99 01:49:22 97 01:26:04 97 01:02:54 98 05:00:00 73 10:27:40 464
10 Temauri Jean Team Richmond Expert 01:20:23 82 02:06:30 78 05:00:00 71 01:08:43 80 01:31:39 83 11:07:15 394
11 Temarono Ignace Tefana Surf Ski Expert 05:00:00 77 02:00:15 84 01:35:29 84 01:07:49 81 01:28:58 89 11:12:31 415
12 Tahutini François Pirae Va’a Toa 01:19:43 86 02:12:47 73 01:39:53 80 01:09:52 77 05:00:00 73 11:22:15 389
13 Gamblin Moana Tefana Surf Ski Toa 01:20:00 84 02:07:54 76 01:41:56 76 01:12:47 74 05:00:00 73 11:22:37 383
14 Jay Harry Tefana Surf Ski Expert 01:12:03 96 05:00:00 70 01:28:38 93 01:05:47 89 05:00:00 73 13:46:28 421
15 Torregrossa Julien Team Toa Tai Expert 01:17:58 90 05:00:00 70 01:28:54 91 01:04:13 93 05:00:00 73 13:51:05 417
16 Savigny Jonathan Bora Ocean Paddle Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 01:25:44 98 01:05:10 90 01:23:58 98 13:54:52 433
17 Richmond Bernard Team Richmond Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 01:29:43 87 01:03:31 97 01:27:08 94 14:00:22 425
18 Guedekian Gilles Team Toa Tai Expert 05:00:00 77 01:53:44 93 05:00:00 71 01:03:59 94 01:27:20 93 14:25:03 428
19 Teuru Mike Papeete Va’a Kayak Toa 05:00:00 77 01:56:23 91 01:28:27 94 01:05:47 88 05:00:00 73 14:30:37 423
20 Temanupaioura Tautu Papeete Va’a Kayak Expert 01:12:07 95 01:51:26 95 01:29:02 89 05:00:00 68 05:00:00 73 14:32:35 420
21 Van Bastolaer Puarai Tefana Surf Ski Expert 05:00:00 77 01:57:05 89 05:00:00 71 01:07:38 83 01:29:01 88 14:33:44 408
22 Teaha Teva Tefana Surf Ski Expert 05:00:00 77 02:03:07 80 05:00:00 71 01:09:33 78 01:28:39 90 14:41:19 396
23 Hauata Maono Ernest Papeete Va’a Kayak Expert 05:00:00 77 02:03:41 79 01:40:21 79 01:11:36 75 05:00:00 73 14:55:38 383
24 Laughlin Lewis Team Ra’i Expert 01:08:19 100 05:00:00 70 05:00:00 71 01:01:06 100 05:00:00 73 17:09:25 414
25 Flores Hiromana Maona a Hine Junior 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:03:39 95 01:23:42 100 17:27:21 413
26 Teiti Tauirai Te Ava Piti Surf Ski Expert 01:14:32 93 05:00:00 70 01:25:14 100 05:00:00 68 05:00:00 73 17:39:46 404
27 Tauraa Georges FTK Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 01:33:13 86 05:00:00 68 01:28:36 91 18:01:49 392
28 Anderson Moehau Team Richmond Expert 05:00:00 77 01:56:59 90 05:00:00 71 01:06:13 87 05:00:00 73 18:03:12 398
29 Hunter Léopold taiarapu ss Expert 01:19:46 85 05:00:00 70 01:44:23 73 05:00:00 68 05:00:00 73 18:04:09 369
30 Tetihia Gérard Tefana Surf Ski Toa 01:21:53 80 05:00:00 70 01:47:29 72 05:00:00 68 05:00:00 73 18:09:22 363
31 Dean Eric Papeete Va’a Kayak Expert 05:00:00 77 01:45:57 100 01:27:42 95 05:00:00 68 05:00:00 73 18:13:39 413
32 Tirao Heimata Bora Ocean Paddle Expert 05:00:00 77 01:58:43 87 01:38:52 81 05:00:00 68 05:00:00 73 18:37:35 386
33 Poroi Rocky Imua Nui Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:07:27 84 05:00:00 73 21:07:27 375
34 Juventin Moeava FTK Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:10:07 76 05:00:00 73 21:10:07 367
35 Tauotaha Eugène Team Richmond Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:13:11 73 05:00:00 73 21:13:11 364
36 Peu Matahi Papeete Va’a Kayak Expert 01:16:35 91 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:16:35 373
37 Hunter Manuterarii Team Richmond Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:19:41 71 05:00:00 73 21:19:41 362
38 Viriamu Puna Maona a Hine Junior 01:20:18 83 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:20:18 365
39 Lucas Vaimano FTK Novice 01:20:50 81 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:20:50 363
40 Archer Teaurai Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:22:36 70 05:00:00 73 21:22:36 361
41 Tepa Léopold Huahine ss Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:23:52 99 21:23:52 385
42 Archer Karl Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:23:59 69 05:00:00 73 21:23:59 360
43 Olson Marama Bora Ocean Paddle Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 01:28:53 92 05:00:00 68 05:00:00 73 21:28:53 380
44 Lehartel Cyril Te Ui Va’a Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:29:18 86 21:29:18 372
45 Temaiana Viala Manutahi Huahine ss Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:29:35 85 21:29:35 371
46 Hintze Aroma Te Ui Va’a Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:31:35 84 21:31:35 370
47 Laughlin Milton Team Ra’i Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:31:46 82 21:31:46 368
48 Ly Sao Loïc FTK Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:33:18 80 21:33:18 366
49 Tumg Charlie Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:35:54 77 21:35:54 363
50 Maoni Errol Papeete Va’a Kayak Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:38:16 76 21:38:16 362
51 Mosole Sebastien Bora Ocean Paddle Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 01:40:22 78 05:00:00 68 05:00:00 73 21:40:22 366
52 Tiapari Jimmy taiarapu ss Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 01:42:05 75 05:00:00 68 05:00:00 73 21:42:05 363
53 Tetopata Miguel FTK Junior 05:00:00 77 05:00:00 70 01:42:07 74 05:00:00 68 05:00:00 73 21:42:07 362
54 Ah Min Mihimana Huahine ss Expert 05:00:00 77 01:47:41 99 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:47:41 388
55 Tanetoa Mainui Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:49:42 75 21:49:42 361
56 Mou Vaihoa Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:55:24 74 21:55:24 360
57 Becarmin Jean-Louis FTK Toa 05:00:00 77 01:58:33 88 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:58:33 377
58 Kadlec François Imua Nui Toa 05:00:00 77 01:59:05 86 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:59:05 375
59 Buillard Niuhiti Papeete Va’a Kayak Expert 05:00:00 77 01:59:27 85 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:59:27 374
60 Colombani Hiro Tua Rua Va’a Expert 05:00:00 77 02:00:21 83 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:00:21 372
61 Gebel Marc FTK Novice 05:00:00 77 02:07:05 77 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:07:05 366
62 Le Tinevez Loïc FTK Novice 05:00:00 77 02:09:29 74 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:09:29 363
63 Ancelin Marc I Mua Nui Expert 05:00:00 77 02:15:34 72 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:15:34 361
64 Chansin JeanYves FTK Novice 05:00:00 77 02:28:11 71 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:28:11 360
65 Varuahi Raiarii Taiarapu Surf Ski Expert 08:00:00 78 05:00:00 70 05:00:00 71 01:09:27 79 05:00:00 73 24:09:27 371
66 Barff jean-Pierre FTK Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
67 Becher Hans Team Ra’i Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
68 Chaussoy Heimata Team Richmond Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
69 Rota Ringo Bora Ocean Paddle Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
70 Tamaititahio Heiarii Team Richmond Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
71 Tamarii Kameha Bora Ocean Paddle Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
72 Tarati Vincent FTK Expert 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
73 Tauotaha Veteari Maona a Hine Junior 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
74 Teariki Ralph Mata Are Surf Ski Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
75 Tehahe Heitara Papeete Va’a Kayak Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
76 Tuuhia Yannick Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
77 Vairaaroa Taihiarii FTK Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
Classement Juniors PPT Va’a
Kayak
Coco Fun Beach
Race
Mata Are Moana Vota Memorial Tefana
Surf Ski
Tefana
Surf Ski
Général
Clas Nom Prénom Club Catégorie Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 Flores Hiromana Maona a Hine Junior 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:03:39 95 01:23:42 100 17:27:21 413
2 Viriamu Puna Maona a Hine Junior 01:20:18 83 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:20:18 365
3 Tetopata Miguel FTK Junior 05:00:00 77 05:00:00 70 01:42:07 74 05:00:00 68 05:00:00 73 21:42:07 362
4 Tauotaha Veteari Maona a Hine Junior 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
Classement Toa PPT Va’a
Kayak
Coco Fun Beach
Race
Mata Are Moana Vota Memorial Tefana
Surf Ski
Tefana
Surf Ski
Général
Clas Nom Prénom Club Catégorie Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 Barff Bill Tefana Surf Ski Toa 01:16:07 92 01:52:04 94 01:29:00 90 01:05:05 91 01:27:51 92 7:10:07 459
2 Hauata Marama Tefana Surf Ski Toa 01:18:03 89 01:55:34 92 01:34:25 85 01:04:45 92 01:26:14 96 7:19:01 454
3 Ferrand Pierre Tefana Surf Ski Toa 01:19:16 87 02:01:34 82 01:36:12 83 01:06:28 85 01:29:14 87 7:32:44 424
4 Barff Roland Tefana Surf Ski Toa 01:14:12 94 05:00:00 70 01:29:25 88 01:07:02 86 01:35:05 78 10:25:44 416
5 Tahutini François Pirae Va’a Toa 01:19:43 86 02:12:47 73 01:39:53 80 01:09:52 77 05:00:00 73 11:22:15 389
6 Gamblin Moana Tefana Surf Ski Toa 01:20:00 84 02:07:54 76 01:41:56 76 01:12:47 74 05:00:00 73 11:22:37 383
7 Richmond Bernard Team Richmond Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 01:29:43 87 01:03:31 97 01:27:08 94 14:00:22 425
8 Teuru Mike Papeete Va’a Kayak Toa 05:00:00 77 01:56:23 91 01:28:27 94 01:05:47 88 05:00:00 73 14:30:37 423
9 Tetihia Gérard Tefana Surf Ski Toa 01:21:53 80 05:00:00 70 01:47:29 72 05:00:00 68 05:00:00 73 18:09:22 363
10 Poroi Rocky Imua Nui Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:07:27 84 05:00:00 73 21:07:27 375
11 Tauotaha Eugène Team Richmond Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:13:11 73 05:00:00 73 21:13:11 364
12 Archer Karl Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:23:59 69 05:00:00 73 21:23:59 360
13 Laughlin Milton Team Ra’i Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:31:46 82 21:31:46 368
14 Becarmin Jean-Louis FTK Toa 05:00:00 77 01:58:33 88 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:58:33 377
15 Kadlec François Imua Nui Toa 05:00:00 77 01:59:05 86 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:59:05 375
16 Barff jean-Pierre FTK Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
17 Teariki Ralph Mata Are Surf Ski Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
18 Tehahe Heitara Papeete Va’a Kayak Toa 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
Classement Novices PPT Va’a
Kayak
Coco Fun Beach
Race
Mata Are Moana Vota Memorial Tefana
Surf Ski
Tefana
Surf Ski
Général
Clas Nom Prénom Club Catégorie Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 Juventin Moeava FTK Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:10:07 76 05:00:00 73 21:10:07 367
2 Lucas Vaimano FTK Novice 01:20:50 81 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 21:20:50 363
3 Archer Teaurai Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 01:22:36 70 05:00:00 73 21:22:36 361
4 Ly Sao Loïc FTK Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:33:18 80 21:33:18 366
5 Tumg Charlie Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:35:54 77 21:35:54 363
6 Tanetoa Mainui Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:49:42 75 21:49:42 361
7 Mou Vaihoa Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 01:55:24 74 21:55:24 360
8 Gebel Marc FTK Novice 05:00:00 77 02:07:05 77 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:07:05 366
9 Le Tinevez Loïc FTK Novice 05:00:00 77 02:09:29 74 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:09:29 363
10 Chansin JeanYves FTK Novice 05:00:00 77 02:28:11 71 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 22:28:11 360
11 Tuuhia Yannick Tefana Surf Ski Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359
12 Vairaaroa Taihiarii FTK Novice 05:00:00 77 05:00:00 70 05:00:00 71 05:00:00 68 05:00:00 73 25:00:00 359